±¸ºÐ | À§¾à±ÔÁ¤ | ||
---|---|---|---|
¿¹¾à | ÁÖÁß | 3ÀÏÀü Ãë¼Ò | À§¾à¾øÀ½ |
2ÀÏÀü Ãë¼Ò | ÆÀº° ÄÚ½ºÀÌ¿ë¿ä±ÝÀÇ 10% ¶Ç´Â 1°³¿ù ¿¹¾àÁ¤Áö | ||
1ÀÏÀü Ãë¼Ò | ÆÀº° ÄÚ½ºÀÌ¿ë¿ä±ÝÀÇ 20% ¶Ç´Â 2°³¿ù ¿¹¾àÁ¤Áö | ||
´çÀÏ Ãë¼Ò (³ë¼î) | ÆÀº° ÄÚ½ºÀÌ¿ë¿ä±ÝÀÇ 30% ¶Ç´Â 3°³¿ù ¿¹¾àÁ¤Áö | ||
ÁÖ¸» ¹× °øÈÞÀÏ | 4ÀÏÀü Ãë¼Ò | À§¾à¾øÀ½ | |
3ÀÏÀü ~ 2ÀÏÀü Ãë¼Ò | ÆÀº° ÄÚ½ºÀÌ¿ë¿ä±ÝÀÇ 10% ¶Ç´Â 1°³¿ù ¿¹¾àÁ¤Áö | ||
1ÀÏÀü Ãë¼Ò | ÆÀº° ÄÚ½ºÀÌ¿ë¿ä±ÝÀÇ 20% ¶Ç´Â 2°³¿ù ¿¹¾àÁ¤Áö | ||
´çÀÏ Ãë¼Ò (³ë¼î) | ÆÀº° ÄÚ½ºÀÌ¿ë¿ä±ÝÀÇ 30% ¶Ç´Â 3°³¿ù ¿¹¾àÁ¤Áö | ||
¿¡Æ¼ÄÏ | Áö³ªÄ£ °æ±âÁö¿¬ (¾ÕÆÀ°ú 1Ȧ ÀÌ»ó Â÷ÀÌ) | 1Â÷ : °æ°íÁ¶Ä¡ 2Â÷ : 3°³¿ù ¿¹¾à ¹× ³»ÀåÁ¤Áö |
|
±Ù¹«ÀÚÀÇ Á¤´çÇÑ ¿ä±¸ ºÒÀÀ | 3°³¿ù ¿¹¾à ¹× ³»ÀåÁ¤Áö | ||
±Ù¹«ÀÚ Èñ·Õ, ¿å¼³, Æø¾ð, ¿µ¾÷¹æÇØ | 6°³¿ù ¿¹¾à ¹× ³»ÀåÁ¤Áö (»ç¾ÈÀÌ Áß´ëÇÑ °æ¿ì Á¦¸í ¹× ¿µ±¸Á¤Áö) |
||
ÄÚ½º ¹× ½Ã¼³¹° ÈÑ¼Õ | º¯»ó ÈÄ »çÀο¡ µû¶ó Á¶Ä¡ | ||
Ŭ·´À̹ÌÁö ÈÑ¼Õ ¹× °í°´Ç°À§¼Õ»ó (µµ¹Ú¼º ³»±â/Áö³ªÄ£À½ÁÖ/°í¼º¹æ°¡/¾ð¾î ÆøÇà µî) |
12°³¿ù ¿¹¾à ¹× ³»ÀåÁ¤Áö (»ç¾ÈÀÌ Áß´ëÇÑ °æ¿ì´Â Á¦¸í) |
||
À§¹Ý | ŸÀξ絵(¿¹¾àÀÚ ¹Ì³»Àå½Ã) ¹× ¸íÀǵµ¿ë | 1ȸ : 6°³¿ù ¿¹¾àÁ¤Áö | |
2ȸ : ¿µ±¸Á¦¸í | |||
ºÎÅ·±Ç ÆǸŠÇàÀ§ 1ȸ Àû¹ß½Ã ¿µ±¸Á¦¸í |